総レッスン数 | 291 回 |
---|---|
昨日まで教えた人数 | 60 人 |
昨日まで教えた時間 | 121時間15分 |
アカウント追加日 | 2022-05-18 |
講師名 | Phuong Anh |
出身地 | ハノイ |
学歴 | ハノイ大学3年生 日本語学部・翻訳専攻 |
日本語力 | JLPT N3 |
VVレッスン加入日 | 2022年5月19日 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
趣味 | 絵を描くこと、旅行、料理する |
好きな食べ物 | うどん、カレー、ベトナムの Bun dau mam tom |
好きな休日の過ごし方 | 友達と出かける |
Van Anh先生の紹介でVVレッスンに加入してくださりました。ハノイ大学の翻訳通訳を専攻しており、物凄く難しいカリキュラムを学習中です。凄く真面目な先生でおすすめの講師ですよ♪
最近のレッスン評価
記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
---|---|---|---|
2025-01-07 23:29:54 | anh5 300P (北) | ★★★★★ | ベトナム語の解説に加えて、横断歩道以外での横断や電子タバコの使用が禁止されたことなど、ベトナムの最近のトピックスについて教えてもらいました。とても楽しかったです。 |
2024-12-26 23:15:12 | anh5 300P (北) | ★★★★★ | 今夜も笑顔で丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。日本人ビジネスパーソンと仕事をされるので、日本の文化や考え方をとてもよく理解しておられます。ぜひまたお願いします。 |
2024-12-10 23:15:25 | anh5 300P (北) | ★★★★★ | 楽しくてあっという間に終わってしまいました。こちらのベトナム語や発音のチェックだけでなく、よく使う表現を教えてくれます。今日は“ bác không còn cách nào khác”でした。頑張って覚え... |
2024-12-03 23:48:47 | anh5 300P (北) | ★★★★★ | N1の試験を受けた後なのに、笑顔いっぱいでレッスンしてくれました。自然なベトナム語が話せるよう、いつも丁寧な説明とクスッと笑える小ネタがあり、ものすごく勉強になります。こんなイイ... |
月間スケジュール (日本時間で表示)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |