総レッスン数 | 6691 回 |
---|---|
昨日まで教えた人数 | 237 人 |
昨日まで教えた時間 | 2787時間55分 |
アカウント追加日 | 2020-01-18 |
講師名 | ミー (Nguyên My) |
出身地 | ハノイ |
学歴 | ハノイ大学4年生 |
日本語力 | 英語 (日本語は話せません) |
講師歴 | 2年 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | o型 |
趣味 | アニメを見る事 |
好きな食べ物 | 人参 |
好きな休日の過ごし方 | 1人で過ごす時間 |

皆さんこんにちは、ハノイ大学英語学科の4年生のMyです。プライベートで日本語を勉強しています。皆さんよろしくお願い致します。
最近のレッスン評価
記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
---|---|---|---|
2023-12-04 21:09:17 | My 370P(英語 北) | ★★★★★ | とても丁寧に教えてくれました。 |
2023-10-16 08:28:47 | My 370P(英語 北) | ★★★★★ | 教え方がとても丁寧で、こちらのニーズに合わせて教えてくれるのでとても役立ちます。発音や声調を的確に修正してくれるので、ベトナム語のスピーキングにも自信を持てるようになってきます... |
2023-09-23 16:32:07 | My 370P(英語 北) | ★★★★★ | She is very skilled at teaching and her explanations are easy to understand. |
2023-09-22 23:05:49 | My 370P(英語 北) | ★★★★★ | とても丁寧に教えていただきました。日本語も理解してくれますので安心です。 |
月間スケジュール (日本時間で表示)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00 Closed 10:30 Closed 11:00 Closed 11:30 Closed 12:00 Closed 12:30 Closed 13:00 Closed 13:30 Closed 14:00 Closed 14:30 Closed 15:00 Closed 15:30 Closed 16:00 Closed 16:30 Closed 17:00 Closed 17:30 Closed 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Reserved 20:30 Reserved | 2 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Closed 11:30 Closed 12:00 Closed 12:30 Closed 13:00 Closed 13:30 Closed 14:00 Closed 14:30 Closed 15:00 Closed 15:30 Closed 16:00 Closed 16:30 Closed 17:00 Closed 17:30 Closed 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Closed 20:30 Closed 21:00 Closed 21:30 Closed | |||||
3 10:00 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 12:00 Closed 12:30 Closed 13:00 Closed 13:30 Reserved 14:00 Closed 14:30 Closed 15:00 Closed 15:30 Closed 16:00 Closed 16:30 Closed 17:00 Closed 17:30 Closed 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Closed 20:30 Closed 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved | 4 10:00 Closed 10:30 Closed 11:00 Closed 11:30 Closed 12:00 Closed 12:30 Closed 13:00 Closed 13:30 Closed 14:00 Closed 14:30 Closed 15:00 Closed 15:30 Closed 16:00 Closed 16:30 Closed 17:00 Closed 17:30 Closed 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Reserved 20:00 Reserved 20:30 Reserved 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:30 Closed 23:00 Reserved 23:30 Reserved | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |