| 総レッスン数 | 6894 回 |
|---|---|
| 昨日まで教えた人数 | 222 人 |
| 昨日まで教えた時間 | 2872時間30分 |
| アカウント追加日 | 2022-05-28 |
| 講師名 | Bình Minh (ビン.ミン) |
| 出身地 | ハノイ市 |
| 学歴 | 華国際アカデミー(日本語学校)卒業 ー FPT Polytechnic 卒業 |
| 日本語力 | JLPT N2 |
| VVレッスン加入日 | 2022年5月29日 |
| 年齢 | 25歳 |
| 血液型 | 不明 |
| 趣味 | アニメを見ると絵を描くこと |
| 好きな食べ物 | ブンチャ |
| 好きな休日の過ごし方 | 家でのんびり好きなこと |

高校を卒業して日本に2年間留学していたBinh minh先生です。まだ21歳と若くどんどん経験を積んで欲しい先生です。
最近のレッスン評価
| 記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 21:34:20 | BinhMinh 350P (北) | ★★★★★ | 初めてのベトナム語レッスンだったのでついていけるか心配でしたが、とても分かりやすくて楽しいレッスンでした! |
| 2024-11-26 22:37:13 | BinhMinh 350P (北) | ★★★★★ | 日本人をよく理解している先生で、びっくり。的確なアドバイスと優しい笑顔で、やる気が出ました。とてもイイ先生です。 |
| 2024-07-31 11:07:56 | BinhMinh 350P (北) | ★★★★★ | ありがとうございました。初ベトナム語レッスンでしたが丁寧に教えていただきました。但し、ベトナム語の発音は難しく、練習が必要です。 |
| 2024-06-06 20:37:30 | BinhMinh 350P (北) | ★★★★★ | BinhMinh先生はいつも根気よく、初心者の私でもニコニコしながら発音を直してくださいます。何度も発音すると慣れていくので、とても助かっています。 |
月間スケジュール (日本時間で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Closed 23:30 Closed 24:00 Reserved | 5 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Closed 23:00 Reserved 23:30 Closed 24:00 Reserved | 6 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved 24:00 Reserved | 7 |
8 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Closed | 9 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Closed 24:00 Reserved | 10 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Closed 23:00 Closed 23:30 Closed 24:00 Reserved | 11 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Closed 23:30 Closed 24:00 Reserved | 12 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved 24:00 Reserved | 13 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved 24:00 Reserved | 14 |
15 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 12:00 Reserved 12:30 Reserved 22:00 Reserved | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 24:00 Reserved | 21 |
22 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 12:00 Reserved 12:30 Reserved | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 24:00 Reserved | 28 |
29 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 12:00 Reserved 12:30 Reserved | 30 | 31 |










