| 総レッスン数 | 1951 回 |
|---|---|
| 昨日まで教えた人数 | 99 人 |
| 昨日まで教えた時間 | 812時間55分 |
| アカウント追加日 | 2024-03-19 |
| 講師名 | Anh Viet |
| 出身地 | タインホア |
| 学歴 | ハノイ貿易大学 |
| 日本語力 | 話せない |
| 年齢 | 23歳 |
| 趣味 | 友だちと話す、スポーツをする、散歩、歌うこと |
| 好きな食べ物 | ぶどう、野菜 |
| 好きな休日の過ごし方 | 料理をする |

受講者様の紹介で加入してくださりました。ベトナム語しか話せませんが、多くの日本人と交流がありコミュニケーション能力が高いです
| 記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 19:54:56 | VietAnh 320 北 | ★★★★★ | いつも優しく癒されます。丁寧に教えていただきありがとうございます。 |
| 2025-10-04 00:15:27 | VietAnh 320 北 | ★★★★★ | 一年以上お世話になっている先生です。素晴らしいコミュ力と忍耐力があります! |
| 2025-10-04 00:12:46 | VietAnh 320 北 | ★★★★★ | いつもありがとう |
| 2025-09-08 12:09:00 | VietAnh 320 北 | ★★★★★ | Gần đây, tôi không học tiếng Việt nên đã quên khá nhiều. Thường ngày tôi dùng tiếng Anh, nhưng tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt trở lại. |
月間スケジュール (日本時間で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 09:00 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:30 Reserved | 2 08:30 Reserved 16:00 Reserved 16:30 Reserved 17:00 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:30 Reserved | 3 09:30 Reserved 11:30 Reserved 14:00 Reserved 15:30 Reserved 16:00 Reserved 16:30 Reserved 19:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:30 Reserved | 4 13:00 Reserved 13:30 Reserved 14:00 Reserved 15:00 Reserved 15:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved 24:00 Reserved | 5 13:00 Reserved 13:30 Reserved 14:00 Reserved 15:00 Reserved 15:30 Reserved 16:00 Reserved 16:30 Reserved 17:00 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Reserved | 6 16:30 Reserved 19:00 Reserved 19:30 Reserved | |
7 10:00 Reserved 23:30 Reserved | 8 09:00 Closed 09:30 Closed 10:00 Closed 10:30 Closed 11:00 Closed 11:30 Closed 12:00 Closed 12:30 Closed 13:00 Closed 13:30 Closed 14:00 Closed 14:30 Closed 15:00 Closed 15:30 Closed 16:00 Closed 16:30 Closed 17:00 Closed 17:30 Closed 18:00 Reserved 18:30 Reserved 19:00 Reserved 19:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Closed 23:30 Closed 24:00 Closed 24:30 Closed 25:00 Closed 25:30 Reserved | 9 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:30 Reserved | 11 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 12 22:00 Reserved 22:30 Reserved | ||
14 | 15 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 16 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 17 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 18 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 19 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 20 |
21 | 22 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 23 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 24 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 25 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 26 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |



