総レッスン数 | 1575 回 |
---|---|
昨日まで教えた人数 | 160 人 |
昨日まで教えた時間 | 656時間15分 |
アカウント追加日 | 2021-10-26 |
講師名 | ハオ グエーン |
出身地 | ハノイ |
学歴 | ハノイ大学3年生 日本語学部 |
日本語力 | JLPT N2 |
講師歴 | 0年 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | B型 |
趣味 | 本を読んだり、音楽を聞いたり、旅行に行ったりすること |
好きな食べ物 | 春巻きとフォー |
好きな休日の過ごし方 | 旅行に行って、美味しい料理ときれいな景色を満喫すること |

現在ハノイ大学日本語学科3年生のHao先生です。翻訳通訳の選択科目を私と一緒にハノイ大学で受講しています。凄く大人しい性格ですが、一生懸命に教えてくれます。
最近のレッスン評価
記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
---|---|---|---|
2025-01-11 09:03:08 | Hao2 320P 北 | ★★★★★ | 言いたい日本語をベトナム語に訳す練習をしました。親切で、めちゃくちゃわかりやすかったです! |
2024-12-15 23:07:28 | Hao2 320P 北 | ★★★★★ | とても丁寧に教えて下さります!これからもお願いしようと思います! |
2024-11-13 23:13:01 | Hao2 320P 北 | ★★★★★ | 今夜も笑顔でレッスンしてくださり、ありがとうございました。日本語に引きずられると、難しくなって、ベトナム語が浮かばなくなりますが、もっとシンプルに表現すると良い…と分かりました。 |
2024-10-30 23:21:36 | Hao2 320P 北 | ★★★★★ | とてもためになるレッスンでした。ベトナム語の表現の幅を広げるために、私が知らない言い回しをたくさん教えてくれました。しっかり復習しようっと。 |
月間スケジュール (日本時間で表示)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |