| 総レッスン数 | 779 回 |
|---|---|
| 昨日まで教えた人数 | 41 人 |
| 昨日まで教えた時間 | 324時間35分 |
| アカウント追加日 | 2026-02-05 |
| 講師名 | Trân (チャン) |
| 出身地 | ホーチミン市 |
| 学歴 | ホーチミン市人文社会科学大学/ 神田外語大学に留学 |
| 日本語力 | N2 |
| 年齢 | 22歳 |
| 趣味 | 旅行、カラオケ |
| 好きな食べ物 | 寿司、ラーメン |
| 好きな休日の過ごし方 | ドラマを見ること |

日本での留学経験もあり、日本人とたくさん交流があります。
将来はまた日本で働きたいという夢もある先生です!
将来はまた日本で働きたいという夢もある先生です!
最近のレッスン評価
| 記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 07:12:28 | Tran 南 370P | ★★★★★ | とてもよかったです。事前の準備が素晴らしいです。 |
| 2026-06-18 22:00:48 | Tran 南 370P | ★★★★★ | 本日も良く使う単語を教えて頂きありがとうございました。 |
| 2026-06-07 08:02:31 | Tran 南 370P | ★★★★★ | 親切丁寧でわかりやすく、授業のまとめ資料をくれてとても良かった |
| 2026-05-31 22:23:53 | Tran 南 370P | ★★★★★ | いつも丁寧に復習をしていただけるので記憶に定着しやすいです。ありがとうございます。 |
月間スケジュール (日本時間で表示)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Reserved 20:30 Closed 21:00 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed 22:30 Closed 23:00 Reserved | 2 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Closed 22:30 Reserved 23:00 Reserved | 3 21:00 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed 22:30 Reserved 23:00 Reserved | 4 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Reserved 11:30 Reserved 12:00 Reserved 12:30 Reserved 18:00 Reserved 18:30 Reserved 19:00 Closed 19:30 Reserved 20:00 Reserved 20:30 Reserved | |||
5 17:00 Reserved 17:30 Closed 18:00 Reserved 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Reserved 20:30 Reserved 21:00 Reserved 21:30 Closed 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved | 6 17:00 Reserved 17:30 Reserved 18:00 Closed 18:30 Closed 19:00 Closed 19:30 Closed 20:00 Reserved 20:30 Closed 21:00 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Closed | 7 12:30 Reserved 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Closed 23:00 Closed 23:30 Closed | 8 10:00 Reserved 10:30 Reserved 11:00 Closed 11:30 Closed 12:00 Closed 16:00 Reserved 22:30 Closed 23:00 Reserved 23:30 Reserved | 9 20:00 Reserved 20:30 Closed 21:00 Reserved 21:30 Closed 22:00 Closed 22:30 Reserved 23:00 Closed 23:30 Closed | 10 12:30 Reserved 20:00 Reserved 21:00 Reserved 21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved | 11 10:00 Reserved 10:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Reserved |
13 19:00 Reserved 19:30 Reserved 20:30 Reserved 21:00 Reserved 23:00 Reserved | 15 | |||||
23 | 24 | |||||
27 | 28 | 29 |









