講師名 | Tam ( Do Thanh) |
出身地 | ハノイ |
学歴 | ハノイ大学4年生 |
日本語力 | JLPT N2合格 |
講師歴 | 1年 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | A型 |
趣味 | スポーツ |
好きな食べ物 | バン チュン (banh chung), 甘い物 |
好きな休日の過ごし方 | 友達と散歩する、映画を見る |
最近のレッスン評価
記入日 | 講師名 | 満足度 | フィードバック |
---|---|---|---|
2022-03-28 23:31:24 | Tam 285 (北) | ★★★★★ | 生徒のレベルに合わせたベトナム語を使い丁寧に教えて頂きました。また教えて頂きたいです! |
2021-12-04 08:05:17 | Tam 285 (北) | ★★★★★ | わからない単語はチャットに書くなど、とても丁寧に教えてくださいました。 |
2021-10-17 11:12:58 | Tam 285 (北) | ★★★★★ | 発音や文法がおかしいところを丁寧に指摘してくださり、大変勉強になりました。 |
2021-10-03 21:52:16 | Tam 285 (北) | ★★★★★ | 大変良かったです。また受講したいと思います。 |
月間スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
21:30 Reserved 22:00 Reserved 22:30 Reserved 23:00 Closed 23:30 Closed |
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
22:30 Closed 23:00 Closed |
13
22:30 Reserved 23:00 Reserved |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
22:00 Closed 22:30 Reserved 23:00 Reserved 23:30 Closed |
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
22:00 Closed 22:30 Closed 23:00 Closed 23:30 Closed |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|