過去に予約された受講履歴
前月 翌月
レッスン数の変動グラフ

日々のレッスン数は以下の通りです。
| 日付 | レッスン数 |
|---|
| 2026-01-01 | 15 |
| 2026-01-02 | 32 |
| 2026-01-03 | 26 |
| 2026-01-04 | 39 |
| 2026-01-05 | 42 |
| 2026-01-06 | 36 |
| 2026-01-07 | 42 |
| 2026-01-08 | 42 |
| 2026-01-09 | 36 |
| 2026-01-10 | 39 |
| 2026-01-11 | 35 |
| 2026-01-12 | 42 |
| 2026-01-13 | 51 |
| 2026-01-14 | 38 |
| 2026-01-15 | 36 |
| 2026-01-16 | 43 |
| 2026-01-17 | 34 |
| 2026-01-18 | 46 |
| 2026-01-19 | 39 |
| 2026-01-20 | 61 |
前月 翌月